Les matches


Les joueurs
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Fabien DUBOS
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 POLOGNE 28/02/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-66 (31-33) NPJ
2 LITUANIE 30/10/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 75-67 (40-38) 6
3 BELGIQUE 27/11/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 89-55 (44-16) 11
4 SUISSE 18/12/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 76-61 (38-28) 3
5 POLOGNE 26/02/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 89-73 (45-32) 5
6 GRECE 13/06/1997 Amical GRECE b FRANCE 82-70 (46-31) 3
7 ALLEMAGNE 14/06/1997 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 85-78 (35-37) 12
8 ALLEMAGNE 20/06/1997 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 92-79 (45-41) 4
9 SERBIE 21/06/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 96-79 (49-43) 4
10 SLOVENIE 25/06/1997 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 80-75 (37-34) 10
11 LITUANIE 26/06/1997 Championnat d'Europe LITUANIE b FRANCE 94-88 (49-42) 15
12 ISRAEL 27/06/1997 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 88-82 (42-42) 13
13 RUSSIE 29/06/1997 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 93-80 (49-40) 0
14 GRECE 30/06/1997 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 80-71 (37-33) 12
15 TURQUIE 01/07/1997 Championnat d'Europe TURQUIE b FRANCE 82-71 (31-33) 6
16 CROATIE 04/07/1997 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 84-79 (40-37) 0
17 ISRAEL 05/07/1997 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 91-84 (43-48) 14
18 SERBIE 27/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 97-94 (44-42) 8
19 SERBIE 28/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 84-74 (41-36) 0
20 SERBIE 25/02/1999 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 80-69 (41-37) 4
21 SERBIE 26/02/1999 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 57-50 (29-21) 2
22 AUSTRALIE 04/06/1999 Amical FRANCE b AUSTRALIE 67-52 (32-26) 0
23 ALLEMAGNE 05/06/1999 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-66 (42-36) 10
24 TURQUIE 06/06/1999 Amical FRANCE b TURQUIE 66-52 (34-33) 2
25 LITUANIE 26/11/1999 Amical LITUANIE b FRANCE 85-76 (33-35) NPJ
26 TURQUIE 28/11/1999 Coupe des Nations FRANCE b TURQUIE 75-56 (38-23) 2
27 TURQUIE 29/11/1999 Amical TURQUIE b FRANCE 72-67 (28-34) 6
28 ALLEMAGNE 23/02/2000 Coupe des Nations FRANCE b. ALLEMAGNE 105-47 (52-27) 4
29 ITALIE 26/02/2000 Coupe des Nations ITALIE b. FRANCE 69-65 (30-29) 2
30 ALLEMAGNE 13/08/2000 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-70 (33-37) 1
31 AUSTRALIE 16/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 62-56 (33-30) NPJ
32 TURQUIE 22/11/2000 Coupe des Nations TURQUIE b FRANCE 71-69 (33-31) 5
33 ITALIE 25/11/2000 Coupe des Nations ITALIE b FRANCE 85-80 (47-21) 2
34 POLOGNE 23/01/2002 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 78-70 (39-31) 4
35 LETTONIE 26/01/2002 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 87-81 (41-39) 16
36 HONGRIE 20/11/2002 Qualifications Championnat d'Europe HONGRIE b FRANCE 94-80 (45-36) 4
37 ESTONIE 27/11/2002 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ESTONIE 93-73 (50-48) NPJ